6.1 Spécifications générales
Type: | MASSFLOW de LAMBDA – régulateur de débit de gaz contrôlé par microprocesseur (pour le régulateur seulement) et débitmètre |
---|---|
Précision: | ± 3% de la lecture ou 1 digit |
Répétabilité: | ± 0.5 % de la lecture ou 1 digit |
Gamme de débit: | |
MASSFLOW 5000 | 0-5.00 l/min par pas de 0.01 l/min (régulateur et débitmètre) |
MASSFLOW 500 | 0-500 ml/min par pas de 1 ml/min (régulateur et débitmètre) |
MASSFLOW 500 hs | Gamme auto ajustable: 0-99.9 ml/min par pas de 0.1 ml/min et 100-500 ml/min par pas de 1 ml/min (débitmètre uniquement) |
Calibration: | azote/air (capteurs précalibrés pour d’autres gaz sur demande) |
Mémoire non volatile: | Enregistrement des paramètres |
Pression maximale: | 0.2 MPa |
Interface: | RS-485 ou RS-232 (optionnelle) |
Alimentation électrique: | Adaptateur 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/24W; possibilité d’utiliser une batterie de 12 V |
Dimensions: | 10.5 (L) x 8 (H) x 17 (P) cm |
Poids: | 0.8 kg |
Sécurité: | CE, norme IEC 1010/1 pour les appareils de laboratoire |
Temp. de fonctionnement: | 0-40 °C |
Humidité de fonctionnement: | 0-90% HR, sans condensation |
Contrôle à distance: | 0-10 V; (option 0-20 ou 4-20 mA) (régulateur uniquement) |
6.2 Contrôle externe (entrées/sorties)
No. | Couleur | Description |
---|---|---|
1. | jaune | (+) entrée pour la consigne de débit 0-10V *) |
2. | gris | Impulsions (1 impulsion= 5 ml pour le MASSFLOW 5000 et 0.5 ml pour la MASSFLOW 500, 0 et 12V) |
3. | vert | masse, 0 V |
4. | brun | + 12 V |
5. | blanc | (+) entrée commande ON/OFF; 0V = ON, 3–12 V = OFF (cette logique peut être inverse sur demande) |
6. | rose | masse, terre (GND) |
7. | rouge | RS 485 B (-) |
8. | bleu | RS 485 A (+) *) (fil 0V connecté au contact no. 3) |