6.1 Základní specifikace
| Typ: | LAMBDA DOSER – mikroprocesorem řízený, programovatelný přístroj pro dávkování prášků |
|---|---|
| Programování: | až 27 kroků nastavení rychlosti a času |
| Časové rozlišení: | 0 až 999 minut v 1 minutových krocích nebo 0 až 99.9 minut v 0,1 minutových krocích (6 sec.). Časový rozsah může být zvolen individuálně pro každý krok programu |
| Paměť: | uložení všech nastavení |
| Motor: | mikroprocesorem řízený krokový motor |
| Rozsah rychlosti dávkování: | 0 až 999 |
| Rozhraní: | RS-485 (volitelná položka) |
| Zdroj: | 95–240 V/60–50 Hz AC napájecí zdroj s DC 9V/12W výstupem, možnost připojení na 12 V akumulátor |
| Objem: | cca. 0,2l, 1l a 3l skleněná nádoba |
| Rozměry: | ovládací (kontrolní) jednotka: 6 (V) x 7 (Š) x 13 (H) cm |
| Weight: | 950 g |
| Safety: | CE, splňuje IEC 1010/1 normu pro laboratorní přístroje |
| Operation temperature: | 0-40 °C |
| Operation humidity: | 0-90% RH, nekondenzující |
| Remote control: | 0-10 V; (volitelně 0–20 nebo 4–20 mA) |
Napětí externího signálu nesmí z bezpečnostních důvodů překročit 48 V proti zemi!
6.2 Dálkové ovládání (vstupy/výstupy)

| číslo | barva | popis |
|---|---|---|
| 1 | žlutá | (+) vstup signálu dálkového ovládání 0-10V *) |
| 2 | šedá | Krokový signál z krokového motoru (0 a 12V) |
| 3 | zelená | zem, 0 V |
| 4 | hnědá | + 12 V |
| 5 | bílá | (+) dálkové ovládání pumpy ON/OFF; 0V = ON, 3–12 V = OFF (tato logika může být změněna na požádání) |
| 6 | růžová | zem (GND) |
| 7 | červená | RS 485 B (-) |
| 8 | modrá | RS 485 A (+) |
*) (nulový vodič připojit na kontakt č. 3)
