10.1 Obecná specifikace

| LAMBDA peristaltické pumpy | PRECIFLOW | MULTIFLOW | HIFLOW | MAXIFLOW | MEGAFLOW |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah průtoků | 0,2 μl/min – 600 ml/h | 0,2 μl/min – 600 ml/h | 1 μl/min – 3 000 ml/h | 3 μl/min – 10 000 ml/h | 0,02 ml/min – 60 l/h |
| Programování | - | až 99 kroků rychlosti rotace a času | až 99 kroků rychlosti rotace a času | až 99 kroků rychlosti rotace a času | až 99 kroků rychlosti rotace a času |
| Časové rozlišení | - | 0 až 999 minut po kroku 1 minuta; 0 až 99,9 minut po kroku 0,1 minuta | 0 až 999 minut po kroku 1 minuta; 0 až 99,9 minut po kroku 0,1 minuta | 0 až 999 minut po kroku 1 minuta; 0 až 99,9 minut po kroku 0,1 minuta | 0 až 999 minut po kroku 1 minuta; 0 až 99,9 minut po kroku 0,1 minuta |
| Přesnost | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Reprodukovatelnost | ± 0,2 % (elektronika) | ± 0,2 % (elektronika) | ± 0,2 % (elektronika) | ± 0,2 % (elektronika) | ± 0,2 % (elektronika) |
| Hadičky | Silikonové hadičky nebo hadičky z materiálů podobné elasticity, vnitřní průměr hadičky od 0,5 do 4 mm a tloušťka stěny cca 1 mm | Silikonové hadičky nebo hadičky z materiálů podobné elasticity, vnitřní průměr hadičky od 0,5 do 4 mm a tloušťka stěny cca 1 mm | Silikonové hadičky nebo hadičky z materiálů podobné elasticity, vnitřní průměr hadičky od 0,5 do 4 mm a tloušťka stěny cca 1 mm | Silikonové hadičky nebo hadičky z materiálů podobné elasticity, vnitřní průměr hadičky od 0,5 do 4 mm a tloušťka stěny cca 1 mm | Silikonové hadičky nebo hadičky z materiálů podobné elasticity, vnitřní průměr hadičky od 1 do 8 mm a tloušťka stěny cca 2 mm |
| Maximální tlak | cca 0,1 MPa (1 bar) při rotaci ve směru hodinových ručiček; cca 0,15 MPa (1,5 bar) při rotaci proti směru hodinových ručiček | cca 0,1 MPa (1 bar) při rotaci ve směru hodinových ručiček; cca 0,15 MPa (1,5 bar) při rotaci proti směru hodinových ručiček | cca 0,1 MPa (1 bar) při rotaci ve směru hodinových ručiček; cca 0,15 MPa (1,5 bar) při rotaci proti směru hodinových ručiček | cca 0,1 MPa (1 bar) při rotaci ve směru hodinových ručiček; cca 0,15 MPa (1,5 bar) při rotaci proti směru hodinových ručiček | cca 0,18 MPa (1.8 bar) při rotaci ve směru hodinových ručiček; cca 0,2 MPa (2 bar) při rotaci proti směru hodinových ručiček |
| Motor | mikroprocesorem řízený krokový motor | mikroprocesorem řízený krokový motor | bezkartáčový BLDC motor s neodymovými magnety | bezkartáčový BLDC motor s neodymovými magnety | bezkartáčový BLDC motor s neodymovými magnety |
| Rozsah regulace rychlosti | 0 až 999 | 0 až 999 | 0 až 999 | 0 až 999 | 0 až 999 |
| Rozhraní | RS-485 nebo RS-232 (volitelná položka) | RS-485 nebo RS-232 (volitelná položka) | RS-485 nebo RS-232 (volitelná položka) | RS-485 nebo RS-232 (volitelná položka) | RS-485 nebo RS-232 (volitelná položka) |
| Napájení | 95–240 V/60–50 Hz AC napájecí zdroj s DC 12V/12W; výstupem, možnost připojení na 12 V akumulátor | 95–240 V/60–50 Hz AC napájecí zdroj s DC 12V/12W; výstupem, možnost připojení na 12 V akumulátor | 95–240 V/60–50 Hz AC napájecí zdroj s DC 12V/50W; výstupem, možnost připojení na 12 V akumulátor | 95–240 V/60–50 Hz AC napájecí zdroj s DC 12V/50W; výstupem, možnost připojení na 12 V akumulátor | 95–240 V/60–50 Hz AC napájecí zdroj s DC 12V/65W; výstupem, možnost připojení na 12 V akumulátor |
| Rozměry | 10,5 (W) × 9,5 (H) × 10,5 (D) cm | 10,5 (W) × 9,5 (H) × 10,5 (D) cm | 10,5 (W) × 9,5 (H) × 10,5 (D) cm | 10,5 (W) × 9,5 (H) × 10,5 (D) cm | 18 (W) x 13 (H) x 16 (D) cm |
| Váha | < 1 kg | < 1 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 2.5 kg |
| Trvalá paměť | uložení všech nastavení | uložení všech nastavení | uložení všech nastavení | uložení všech nastavení | uložení všech nastavení |
| Dálkové ovládání | 0–10 V; (volitelně 0–20 nebo 4–20 mA); nožní spínač; ON/OFF | 0–10 V; (volitelně 0–20 nebo 4–20 mA); nožní spínač; ON/OFF | 0–10 V; (volitelně 0–20 nebo 4–20 mA); nožní spínač; ON/OFF | 0–10 V; (volitelně 0–20 nebo 4–20 mA); nožní spínač; ON/OFF | 0–10 V; (volitelně 0–20 nebo 4–20 mA); nožní spínač; ON/OFF0-10 V; (option 0-20 or 4-20 mA); foot switch |
| Bezpečnost | CE, vyhovuje normě IEC 1010/1 pro laboratorní přístroje | CE, vyhovuje normě IEC 1010/1 pro laboratorní přístroje | CE, vyhovuje normě IEC 1010/1 pro laboratorní přístroje | CE, vyhovuje normě IEC 1010/1 pro laboratorní přístroje | CE, vyhovuje normě IEC 1010/1 pro laboratorní přístroje |
| Provozní teplota | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C |
| Provozní vlhkost | 0–90% RH, bez kondenzace | 0–90% RH, bez kondenzace | 0–90% RH, bez kondenzace | 0–90% RH, bez kondenzace | 0–90% RH, bez kondenzace |
| Záruka | 5 let | 5 let | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
10.2 Dálkové ovládání (vstupy/výstupy)

| číslo | barva | popis |
|---|---|---|
| 1 | žlutá | (+) vstup signálu dálkového ovládání 0–10V *) |
| 2 | šedá | Krokový signál z krokového motoru (0 a 12V) |
| 3 | zelená | zem, 0 V |
| 4 | hnědá | + 12 V |
| 5 | bílá | (+) dálkové ovládání pumpy ON/OFF; 0 V = ON, 3–12 V = OFF (tato logika může být změněna na požádání) |
| 6 | růžová | zem GND |
| 7 | červená | RS 485 B (-) |
| 8 | modrá | RS 485 A (+) |
*) (nulový vodič připojit na kontakt č. 3)
Poznámka: Pokud máte upravené peristaltické čerpadlo LAMBDA s regulací 4-20 mA (místo standardní regulace 0-10 V) s kabelem č. 4810-o, připojení je následující:
- Pin č. 1 (žlutá) je (+) vstup pro regulaci rychlosti 4 - 20 mA, kladný pól
- Pin č. 3 (zelená) je země, záporný pól
